IMPORTANT! Nouvelle zone sur le site!
Voici un test de l'annonce que vous pouvez voir!
Bassin Peel / 16-19 juillet 2026
Opérations alimentaires, MAPAQ, sécurité incendie, files, contenants, déchets, réfrigération, accès et listes de contrôle.
Voici un test de l'annonce que vous pouvez voir!
Détails communs, règles publiques et informations de référence pour tous les guides Cho Dem.
| Détail | Information |
|---|---|
| Lieu | Bassin Peel |
| Adresse de livraison | 1049 de la Commune Ouest, Montréal, QC H3C 1Y2 |
| Dates du festival | 16 au 19 juillet 2026 |
| Réseaux sociaux | Instagram @chodemmtl / YouTube @chodemmtl / Facebook @ch.dem.mtl |
| Courriel | info@avq-mtl.org |
| Site web | https://chodem-mtl.com |
Cette section sert de base commune. Les exigences propres à chaque rôle continuent dans les sections ci-dessous.
Contacts restaurateurs et référence principale du site dans le PDF.
| Contact | Rôle | Coordonnées |
|---|---|---|
| Nam (Namo) Nguyen | Coordonnateur alimentaire | 514-926-6260 |
| Caroline Pham | Assistante coordonnateur alimentaire | 514-773-8437 |
| Michel (Mitch) Nguyen | Directeur général / directeur de la production | 514-655-3982 |
| Noboru Yoshida | Directeur des opérations | 438-992-9974 |
| Diep Jullien | Coordonnateur des bénévoles | 514-219-1467 |
| Jade Courtemanche | Assistante coordonnatrice des bénévoles | 514-913-2789 |
| Charles Nguyen | Directeur des relations publiques | 514-651-1933 |

Montage, heures d'opération, démontage, limites de véhicules et préparation.
| Moment | Date | Heure | Notes véhicules |
|---|---|---|---|
| Montage | Mercredi 15 juillet | 13h - 20h | Laissez-passer obligatoire. |
| Montage | Jeudi 16 juillet | 8h - 16h | Les véhicules doivent être retirés avant 16h. |
| Festival | Jeudi 16 juillet | 17h - 22h | Véhicules permis jusqu'à 16h. |
| Festival | Vendredi 17 juillet | 17h - 22h | Véhicules permis jusqu'à 16h. |
| Festival | Samedi 18 juillet | 12h - 22h | Véhicules permis de 8h à 11h. |
| Festival | Dimanche 19 juillet | 12h - 20h | Véhicules permis de 8h à 11h. |
| Démontage | Dimanche 19 juillet | 21h - tard | Débute seulement quand les visiteurs sont partis; accès véhicules dès 22h. |
| Démontage | Lundi 20 juillet | 9h - 12h | Récupération et nettoyage final. |
Hygiène alimentaire, station de lavage, extincteurs et propane.


Paiements, contenants réutilisables, poteaux de file et organisation du service.
Ressources partagées et responsabilités logistiques.

Coupons repas, attentes envers le personnel, règles de démontage et checklist quotidienne.
| Checklist quotidienne | À apporter / vérifier |
|---|---|
| Station MAPAQ | Réservoir 5 gallons, savon, essuie-tout, désinfectant, bac d'eau sale |
| Incendie | Extincteur approprié; classe K si friteuse |
| Hygiène équipe | Filets à cheveux ou chapeaux |
| Propane | Réservoir, tuyau assez long, caisse à lait, distance de 3 m |
| Service | Lumières, glace, glacières, matériel d'affichage, bannière menu |
| Opérations | Rallonges, tables supplémentaires, nappes, cuisine/stockage, nettoyage |
| Nettoyage | Poubelle et sac, étagères, frigo vidé, zone assignée nettoyée |